| Basis gegevens | |
| [referenties: voor VWO: Binas voor techniek: Polytechnisch handboek] |
|
Thermische eigenschappen |
Soortelijke warmte | Warmte geleiding | smelt temperatuur | smeltwarmte |
| metalen | J·kg-1·K-1 | W·m-1·K-1 | K | 103 J·kg-1 |
| Aluminium | 880 | 237 | 933 | 397 |
| Brons (90% Cu, 10% Sn) | 380 | 190 | 1280 | |
| gietijzer | 500 | 60 | 1450 | |
| goud | 129 | 318 | 1337 | 66 |
| lood | 128 | 35,3 | 601 | 25 |
| messing | 380 | 120 | 1170 | |
| nichroom | 13 | |||
| soldeer zacht | 176 | 80 | 490 | |
| soldeer hard | ||||
| staal (99% Fe 0,8%C) | 480 | 50 | 1630 | |
| ijzer | 460 | 80,4 | 1808 | 276 |
| zilver | 240 | 429 | 1234 | 105 |
| zink | 386 | 116 | 693 | 107 |
| Materiaal | Soortelijke warmte | Warmte geleiding | smelt temperatuur | smeltwarmte |
| vaste stoffen | J·kg-1·K-1 | W·m-1·K-1 | K | 103 J·kg-1 |
| cement | 900 - 1100 | 0,2 - 20 | ||
| gips | 800 - 100 | 1,3 | ||
| glas | 800 | 0,93 | 1000 | |
| eiken hout | 2390 | 0,3 - 0,5 | ||
| vurenhout | 2720 | 0,3 - 0,5 | ||
| kurk | 17-21 | 0,05-0,11 | ||
| marmer | 880 | 2 - 4 | ||
| plexiglas /perspex | 1500 | 1,9 | ≈ 600 | |
| polyetheen | 2200 | 0,23-0,29 | ≈ 600 | |
| porselein | 800 | 1,0 - 1,7 | 1900 | |
| pvc | 1000-2000 | 0,16 | ≈ 540 | |
| baksteen | 750 | 0,5 - 1,0 | ||
| ijs | 2200 | 2,1 | 273 | |
| droog zand | 800 | 1 |
| Verbrandingswarmte | ||
| Vastestoffen | 106·J·kg-1 | |
| steenkool | 29 | |
| bruinkool | 21 | |
| hout (droog) | 16 | |
| turf | 11 | |
| papier | 13 | |
| vloeistoffen bij 20 °C | 109 ·J·m-3 bij 20°C | |
| stookolie | 40 | |
| diesel | 36 | |
| benzine | 33 | |
| alcohol (ethanol) | 22 | |
| spiritus | 18 | |
| Gassen | 106· J·m-3
bij 0°C p = p0 |
|
| butagas | 110 | |
| propaan | 93,8 | |
| Aardgas (groningen) | 32 | |
| Waterstof | 10,8 |
| Mechanische eigenschappen | dichtheid |
elasticiteitsmodulus | lineaire uitzettingscoëfficiënt | |
| metalen | 103
kg·m-3 |
10-9 Pa | 10-6 K-1 | |
| Aluminium | 2,7 | 71 | 23,2 | |
| Brons (90% Cu10% Sn) | 8,9 | 100 | 19 | |
| gietijzer | 7,3 | 100 | 11 | |
| goud | 19,3 | 79 | 14 | |
| lood | 11,4 | 15 | 28,9 | |
| messing | 8,5 | 100 | 21 | |
| nichroom | 8,2 | 13 | ||
| soldeer zacht | 9,0 | 0,045 | 23 | |
| soldeer hard | ||||
| staal | 7,8 | 200 | 12 | |
| ijzer | 7,9 | 220 | 11,7 | |
| zilver | 10,50 | 77 | 19,2 | |
| zink | 7,1 | 93 | 29,7 |
| Materiaal | dichtheid |
elasticiteits-modulus | lineaire uitzettings- coëfficiënt | |
| vaste stoffen | 103·kg·m-3 | 109 Pa | 10-6 K-1 | |
| cement | 1,5 - 2,4 | 20 - 40 | 10 - 12 | |
| gips | 2,32 | 25 | ||
| glas | 2,5 - 2,6 | 50 - 100 | 8 - 9 | |
| balsa-hout | 0,15 | 5 - 50 | ||
| eiken hout | 0,78 | 11 | 3 - 5 | |
| vure-hout | 0,58 | 10 - 20 | 5 | |
| kurk | 0,20-0,35 | |||
| marmer | 2,7 | 40 - 50 | 12 | |
| plexiglas /perspex | 1,2 | 2,5 - 3,5 | 80 | |
| polyetheen | 0,93 | 0,5 | 180 | |
| porselein | 2,4 | 70 - 80 | 2 - 5 | |
| pvc | 1,3 | 2,5 - 3,5 | 150 - 250 | |
| rubber | 1,2 - 1,6 | 10-3 - 10-4 | 200 | |
| baksteen | 1,6 - 1,9 | 10 - 20 | 3 - 9 | |
| ijs (bij -4 °C) | 0,917 | 3 | 50 | |
| droog zand | 1,6 | |||
| dichtheid bij 20°C | kubieke uitzettingscoëfficiënt | |
| vloeistoffen | 103·kg·m-3 | 10-3 ·K-1 |
| zeewater (3%zout) | 1,024 | |
| water | 0,998 | 0,21 |
| stookolie | 0,95 | |
| olijfolie | 0,92 | 0,72 |
| alcohol | 0,80 | 1,1 |
| benzine | 0,72 | 1,0 |
| dichtheid bij 20°C | ||
| gassen | kg·m-3 | |
| CO2 | 1,986 | |
| lucht | 1,293 | |
| CO | 1,25 | |
| waterdamp | 0,598 | |
| Helium | 0,178 | |
| waterstof | 0,09 | |
| Windsnelheden (definities volgens KNMI) | ||||
| windsterkte volgens Beaufort | omschrijving | Windsnelheid op 10 meter boven zeeniveau m·s-1 |
Omschrijving | "gemiddelde" aan de grond waarmee we rekenen in de voorbeelden |
| 0 | windstil | 0 | rook stijgt vrijwel recht omhoog | |
| 1 | zwakke wind | 0 - 3 | rook geeft windrichting aan bladeren bewegen | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | matige wind | 3 - 8 | bladeren en twijgen bewegen voortdurend | 5 |
| 4 | twijgen en takken bewegen, stof en papier waait op | |||
| 5 | vrij krachtige wind | 8 - 11 | gebladerde takken zwaaien | 9 |
| 6 | krachtige wind | 11 - 14 | grote takken bewegen, wind fluit en zoemt | 12 |
| 7 | harde wind | 14 - 17 | Bomen bewegen, wind is hinderlijk | 15 |
| 8 | stormachtige wind | 17 - 20 | twijgen breken af, lopen wordt bemoeilijkt | 18 |
| 9 | storm | 20 - 24 | lichte schade, dakpannen waaien af | 22 |
| 10 | zware storm | 24 - 28 | ontwortelde bomen, aanzienlijke schade | 26 |
| 11 | zeer zware storm | 28 - 32 | uitgebreide schade | 34 |
| 12 | orkaan | > 32 | ernstige verwoestingen | |
| grootheid | eenheid | basis eenheden | andere eenheden | |
| Kracht | F | N (newton | kg·m·s-2 | 1 kgf (kilogramkracht) = 9,81 N |
| Energie Arbeid Warmte |
E W Q |
J (joule) | N·m= kg·m2·s-2 | 1 cal (calorie) = 4,186 J 1 kWh (kilowattuur) = 3,6 x 106 J |
| Vermogen | P | W (watt) | J·s-1 = kg·m2·s-3 | 1 pk (paardenkracht) = 736 W |
| Druk | P | Pa (pascal) | N·m-2= kg·s-2·m-1 | 1 atm (atmosfeer) = 1 bar = 105
Pa 1 mmHg = 1 torr (torricelli) = 133,3 Pa |
| Elektrische potentiaal |
V | V (volt) | kg·m2·s-3·A-1 | |
| Elektrische lading | Z | C (coulomb) | A·s | 1 Ah (ampère·uur) = 3600 C |
| Elektrische weerstand | R | W (ohm) | V·A-1 = kg·m2·s-3 |
|
| Capaciteit | C | F (farad) | A·V-1·s =A2·s4·m-2··kg-1 |
|
| Magnetische inductie | B | T (tesla) | V·s·m-2 = kg·s-2·A-1 |
|
| Magnetische veldsterkte | H | A·m-1 | 1 Oe (oersted) = 79,6 A·m-1 | |
| Zelfinductie | L | H (henry) | A-1·V·s = kg·m2·s-1·A-2 |
| kilo | mega | giga | tera | peta | exa |
| k | M | G | T | P | E |
|
´103 |
´106 |
´109 |
´1012 |
´1015 |
´1018 |
| milli | micro | nano | pico | femto | atto |
| m | m | n | p | f |
a |
|
´10-3 |
´10-6 |
´10-9 |
´10-12 |
´10-15 | ´10-18 |
AhaFysica